Het Flatertoernooi is een jaarlijks terugkerend toernooi waarin teams van Volco zich voorbereiden op het nieuwe seizoen en oefenen tegen teams van vergelijkbaar niveau. In de loop der jaren heeft het toernooi teams ontvangen uit alle windstreken van Nederland.
Flatertoernooi vrijdag 2 september 19.00 – 23.00 uur | ||||||
Tijd | Veld | Poule | Team 1 | Team 2 | Scheidsrechter | |
19.45 | cc | 2e klasse Dames | Wevo 70 2 | DAC 2 | Dames 2 | |
19.45 | 3 | 2e klasse Dames | Volco 3 | Vocluma 1 | Sieme Leuninge | |
19.45 | 4 | 2e klasse Dames | Volco 4 | WVC Volley 2 | Hendrikus Boerman | |
19.45 | 5 | 2e klasse Dames | Salvora 3 | ABS 2 | Dames 2 | |
19.45 | 6 | 3e klasse Dames | Luttenberg 2 | Bevers 7 | Vocluma 2 | 3 sets |
7 |
WarmingUp ruimte voor Vocluma 2
|
|||||
20.45 | cc | 2e klasse Dames | Vocluma 1 | Wevo 70 2 | Dames 2 | |
20.45 | 3 | 2e klasse Dames | Salvora 3 | WVC Volley 2 | Dames 2 | |
20.45 | 4 | 2e klasse Dames | DAC 2 | Volco 3 | Sieme Leuninge | |
20.45 | 5 | 2e klasse Dames | ABS 2 | Volco 4 | Hendrikus Boerman | |
20.45 | 6 | 3e klasse Dames | Vocluma 2 | Bevers 7 | Dames 1 | 3 sets |
7 |
WarmingUp ruimte voor Luttenberg 2
|
|||||
21.45 | cc | 2e klasse Dames | DAC 2 | Vocluma 1 | Hendrikus Boerman | |
21.45 | 3 | 2e klasse Dames | Volco 3 | Wevo 70 2 | Sieme Leuninge | |
21.45 | 4 | 2e klasse Dames | ABS 2 | WVC Volley 2 | Dames 2 | |
21.45 | 5 | 2e klasse Dames | Salvora 3 | Volco 4 | Dames 2 | |
21.45 | 6 | 3e klasse Dames | Luttenberg 2 | Vocluma 2 | Dames 1 | 3 sets |
7 | ||||||
Flatertoernooi zaterdag 3 september 09.00 – 13.15 uur | ||||||
Tijd | Veld | Poule | Team 1 | Team 2 | Scheidsrechter | |
9.00 | 1 | Meisjes A | Volco A1 | DAC 1 | Sieme Leuninge | 3 sets |
9.00 | 2 | Meisjes B | WVC Volley B2 | Vocluma B1 | Dames 3 | |
9.00 | 3 | Meisjes B | Volco B1 | Ritola B1 | Dames 3 | |
9.00 | 4 | Meisjes C 1e klasse | Bevers C1 | Avior C1 | Dames 3 | |
9.00 | 5 | Meisjes C 1e klasse | Kangeroe C1 | Kangeroe C2 | Dames 4 | |
9.00 | 6 | Meisjes C 2e klasse | Avior C2 | Kangeroe XC1 | Dames 4 | |
9.00 | 7 | Meisjes C 2e klasse | Ritola C1 | Vocluma C1 | Dames 4 | |
10.15 | 2 | Meisjes B | Ritola B1 | Vocluma B1 | Dames 3 | |
10.15 | 3 | Meisjes B | WVC Volley B2 | Volco B1 | Dames 3 | |
10.15 | 4 | Meisjes C 1e klasse | Volco C1 | Bevers C1 | Dames 3 | |
10.15 | 5 | Meisjes C 1e klasse | Avior C1 | Kangeroe C1 | Dames 4 | |
10.15 | 6 | Meisjes C 2e klasse | Kangeroe XC1 | Ritola C1 | Dames 4 | |
10.15 | 7 | Meisjes C 2e klasse | Volco C2 | Avior C2 | Dames 4 | |
10.30 | 1 | Meisjes A | Dalvo A1 | Volco A1 | Sieme Leuninge | 3 sets |
11.15 | 2 | Meisjes B | Ritola B1 | WVC Volley B2 | Dames 3 | |
11.15 | 3 | Meisjes B | Vocluma B1 | Volco B1 | Dames 3 | |
11.15 | 4 | Meisjes C 1e klasse | Kangeroe C1 | Volco C1 | Dames 3 | |
11.15 | 5 | Meisjes C 1e klasse | Kangeroe C2 | Avior C1 | Dames 4 | |
11.15 | 6 | Meisjes C 2e klasse | Ritola C1 | Volco C2 | Dames 4 | |
11.15 | 7 | Meisjes C 2e klasse | Kangeroe XC1 | Vocluma C1 | Dames 4 | |
11.45 | 1 | Meisjes A | DAC A1 | Dalvo A1 | Meisjes A1 | 3 sets |
12.15 | 2 | Meisjes C 1e klasse | Volco C1 | Kangeroe C2 | Dames 3 | |
12.15 | 3 | Meisjes C 1e klasse | Bevers C1 | Kangeroe C1 | Dames 3 | |
12.15 | 4 | Meisjes C 2e klasse | Vocluma C1 | Volco C2 | Dames 4 | |
12.15 | 5 | Meisjes C 2e klasse | Avior C2 | Ritola C1 | Dames 4 | |
12.15 | 6 | – | ||||
12.15 | 7 | – | ||||
Flatertoernooi zaterdag 3 september 15.00 – 20.00 uur | ||||||
Tijd | Veld | Poule | Team 1 | Team 2 | ||
15.00 | cc | 2e Divsie | Volco 1 | Volley Lek en IJssel 1 | Klaas Klaassen | |
15.00 | 3 | Promotieklasse | Avior 3 | LeytonDC 3 | Hendrikus Boerman | |
15.00 | 4 | Promotieklasse | Volco 2 | Twente05 1 | Sieme Leuninge | |
15.00 | 5 | 2e Divisie | LeytonDC 1 | Donitas 3 | Reint Hilbrands | |
15.00 | 6 | 2e Divisie | Tjoba 1 | Avior 1 | Jan Jongeling | |
15.00 | 7 | Promotieklasse |
WarmingUp ruimte voor Sudosa-Desto 5
|
|||
Tijd | Veld | Poule | Team 1 | Team 2 | ||
16.15 | cc | 2e Divsie | Donitas 3 | Volco 1 | Jan Jongeling | |
16.15 | 3 | Promotieklasse | Sudosa-Desto 5 | LeytonDC 3 | Greetje Leuninge | |
16.15 | 4 | Promotieklasse | Avior 3 | Volco 2 | Reint Hilbrands | |
16.15 | 5 | 2e Divisie | Tjoba 1 | LeytonDC 1 | Klaas Klaassen | |
16.15 | 6 | 2e Divisie | Volley Lek en IJssel 1 | Avior D1 | Sieme Leuninge | |
16.15 | 7 | Promotieklasse |
WarmingUp ruimte voor Twente05
|
|||
Tijd | Veld | Poule | Team 1 | Team 2 | ||
17.30 | cc | 2e Divsie | Volco 1 | LeytonDC 1 | Sieme Leuninge | |
17.30 | 3 | Promotieklasse | Volco 2 | LeytonDC 3 | Greetje Leuninge | |
17.30 | 4 | Promotieklasse | Twente05 1 | Sudosa-Desto 5 | Reint Hilbrands | |
17.30 | 5 | 2e Divisie | Volley Lek en IJssel 1 | Tjoba 1 | Hendrikus Boerman | |
17.30 | 6 | 2e Divisie | Avior 1 | Donitas DS 3 | Klaas Klaassen | |
17.30 | 7 | Promotieklasse |
WarmingUp ruimte voor Avior 3
|
|||
Tijd | Veld | Poule | Team 1 | Team 2 | ||
18.45 | cc | Promotieklasse | Sudosa-Desto 5 | Avior 3 | Reint Hilbrands | |
18.45 | 3 | Promotieklasse | Twente05 1 | LeytonDC 3 | Klaas Klaassen | |
Flatertoernooi heet jullie van harte welkom! | Ritola | Zuidlaren | ||||
ABS | Bathmen | Salvora | Raalte | |||
Avior | Deventer | Sudosa Desto | Assen | |||
Bevers | Lemelerveld | Tjoba | Klazienaveen | |||
DAC | Dedemsvaart | Twente 05 | Enschede | |||
Dalvo | Dalfsen | Vocluma | Mariënheem | |||
Donitas | Groningen | Volley Lek en IJssel |
Ouderkerk aan den IJssel
|
|||
Kangeroe | Hardenberg | Wevo 70 | Weerselo | |||
Leython DC | Leiderdorp | WVC Volley | Wierden | |||
Luttenberg | Luttenberg | Volco | Ommen |