>>Trainingsblokschema 24-25 per 23092024
>> Nevobo competitiesite
>> RCS Competitiesite
Trainingsdagen
Team | Dag | Trainer |
---|---|---|
Dames 1 | Maandag | Henk Goor |
Donderdag | Henk Goor | |
Dames 2 | Dinsdag | Alex Sanders |
Donderdag | Alex Sanders | |
Dames 3 | Maandag | Henk Goor |
Donderdag | Alex Sanders | |
Dames 4 | Dinsdag | Rieks Koggel |
Donderdag | Rieks Koggel | |
Dames 5 | Dinsdag | Rieks Koggel |
Meisjes A1 | Dinsdag | Dominique Weelink |
Vrijdag | D1/D2 | |
Meisjes B1 | Maandag | Wolter Grevelink |
Donderdag | Wolter Grevelink | |
Meisjes B2 | Maandag | Kimberly Weelink |
Dinsdag | Kimberly Weelink | |
Meisjes B3 | Dinsdag | Dominique Weelink |
Vrijdag | D3/D4 | |
Meisjes C1 | Maandag | Marielle Homan |
Woensdag | Arno Bloemhof | |
Meisjes C2 | Maandag | Kim K en Merle S |
Donderdag | Kim K en Merle S | |
Meisjes C3 | Maandag | Rob Gerritsen |
Woensdag | Nienke Hoeksma | |
Mix C1 | Maandag | Arno Bloemhof |
Woensdag | Kyra Welink | |
Dames Rec | Donderdag | Rieks Koggel |
Heren Rec | Donderdag | Jitze vd Vinne |
Heren 5.0 | Donderdag | Self Supporting |
Dames 6 (GoldenOldies) | Donderdag | Marian Harmsen |
Mini's | Donderdag | Contact Monique Welink |
Voor exacte gegevens kijk je op de teampagina van jouw favoriete team(s)